If you know the width you can use these buttons to jump to that section
Width
3/8 Width Belts
Width | Length | Husqvarna Part Number |
---|---|---|
3/8 | 32.5 | 532137078 532157769 |
3/8 | 33 | 532196857 |
3/8 | 34.5 | 532083691 |
3/8 | 34.5 | 506070520 506347423 506347420 503372703 506372720 |
3/8 | 35.5 | 532406557 580364604 583299101 |
3/8 | 63.5 | 580364609 |
1/2 Width Belts
Width | Length | Husqvarna Part Number |
---|---|---|
1/2 | 34.5 | 532419744 |
1/2 | 56 | 539110411 |
1/2 | 64 | 539106887 |
1/2 | 75.125 or 75-1/8 | 574870901 |
1/2 | 78.5 | 532131264 |
1/2 | 79 | 532106085 |
1/2 | 81 | 532420807 |
1/2 | 81.5 | 578453614 |
1/2 | 82 | 531300768 532140294 578453614 |
1/2 | 82 | 578453614 |
1/2 | 82.5 | 532140067 532140294 |
1/2 | 82.5 | 578453614 |
1/2 | 82.75 | 532161597 531300703 |
1/2 | 83 | 532137153 578453616 |
1/2 | 83.5 | 532139573 578453616 |
1/2 | 83.75 | 578453616 |
1/2 | 84.75 | 532140218 |
1/2 | 88 | 532131290 532144200 578453608 |
1/2 | 88 | 532144200 578453608 |
1/2 | 88.25 | 532126520 578453608 |
1/2 | 90 | 532125907 592855301 |
1/2 | 92 | 532108597 |
1/2 | 92.5 | 532130969 |
1/2 | 94 | 532110884 |
1/2 | 94.5 | 532123796 |
1/2 | 95 | 578453609 578453615 |
1/2 | 95.5 | 531300766 532144959 578453615 |
1/2 | 95.5 | 532130801 532138255 532160855 578453609 578453615 |
1/2 | 95.6875 or 95-11/16 | 583271401 |
1/2 | 96.5 | 578453626 |
1/2 | 97.375 or 97-3/8 | 532194346 |
1/2 | 98.25 | 532131006 |
1/2 | 98.75 | 532110883 |
1/2 | 100.25 | 532197253 |
1/2 | 101.5 | 532429636 |
1/2 | 105.75 | 532405143 |
1/2 | 109 | 578453628 |
1/2 | 118 | 574173003 |
1/2 | 120.25 | 587270001 |
1/2 | 152 | 592951801 |
5/8 Width Belts
Width | Length | Husqvarna Part Number |
---|---|---|
5/8 | 69 | 578453619 |
5/8 | 86 | 531300769 532148763 |
5/8 | 89 | 531300771 532174369 532180808 |
5/8 | 90 | 532174368 |
5/8 | 91 | 578453620 |
5/8 | 97.5 | 531300767 532174883 |
5/8 | 123 | 539117245 |
5/8 | 126-55/64 | 574845601 |
5/8 | 134.5 | 574845602 |
5/8 | 135.5 | 539109243 |
5/8 | 136.625 or 136-5/8 | 539109242 |
5/8 | 138.75 | 532197242 593773401 |
5/8 | 142.5 | 532187283 532191273 |
5/8 | 143.5 | 539107709 |
5/8 | 143.5 | 574845603 |
5/8 | 144.75 | 510201101 539110832 |
5/8 | 146.75 | 582236501 |
5/8 | 147.5 | 532196103 582558001 |
5/8 | 148.25 | 522811301 |
5/8 | 152 | 539103239 539103687 539111949 |
5/8 | 153.25 | 577503601 |
5/8 | 154 | 539114557 |
5/8 | 163.5 | 522795901 |
5/8 | 169.75 | 574285901 575658401 588264802 |
5/8 | 176 | 575658403 588264801 |
5/8 | 178.75 | 539108656 |
5/8 | 183.625 or 183-3/8 | 510201301 |
Updated 7/30/23 using NHC distributors belt database